
| Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | Compuesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | 76 | C3 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.010 | 70 | C3 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.280 | 70 | C3 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.593 | 54 | C3 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.699 | 69 | C3 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.801 | 66 | C4 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.840 | 44 | C3 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +1.654 | 55 | C4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.795 | 60 | C3 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.804 | 71 | C3 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +2.231 | 55 | C3 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.294 | 61 | C3 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | +2.319 | 42 | C3 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.439 | 61 | C3 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.515 | 26 | C3 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +2.959 | 65 | C3 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.077 | 28 | C3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | +3.282 | 49 | C2 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.310 | 75 | C3 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.339 | 35 | C3 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +4.732 | 24 | C2 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - | 0 | - |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto
Fórmula 1
Red Bull Ford aprueba su examen de fuego en Bahrein: Verstappen y Hadjar cierran una pretemporada valiosa